
انتهت5-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 | 23 | |||
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 | |||
| 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 17 | +11 | 19 | |||
| 27 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 25 | -7 | 10 | |||
| 28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 40 | -19 | 9 | |||
| 29 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 8 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة