
انتهت1-2
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 46 | 6 | +40 | 36 | |||
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 12 | +24 | 31 | |||
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 3 | +17 | 30 | |||
| 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 | 23 | |||
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 20 | |||
| 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 17 | +11 | 19 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة