
استراحة3-0انتهت4-2
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 6 | +32 | 38 | |||
| 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 21 | +11 | 36 | |||
| 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 9 | +23 | 35 | |||
| 47 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 | 5 | |||
| 49 | 14 | 0 | 4 | 10 | 18 | 50 | -32 | 4 | |||
| 50 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 44 | -37 | 3 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة