
استراحة2-1انتهت4-4
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | 22 | |||
| 13 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 21 | +5 | 20 | |||
| 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 20 | +11 | 19 | |||
| 26 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 25 | -7 | 14 | |||
| 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 34 | -10 | 12 | |||
| 30 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 11 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة