
استراحة1-0انتهت2-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 31 | |||
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 29 | |||
| 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 12 | +22 | 28 | |||
| 38 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 6 | |||
| 39 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 41 | -32 | 1 | |||
| 40 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 38 | -34 | 0 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة