
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 | |||
| 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 22 | +8 | 19 | |||
| 20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | +1 | 18 | |||
| 28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 40 | -19 | 9 | |||
| 29 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 37 | -18 | 8 | |||
| 31 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 | 7 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة