
استراحة1-0انتهت3-1
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 0 | 16 | |||
| 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 15 | |||
| 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 15 | |||
| 26 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 25 | -7 | 14 | |||
| 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 | |||
| 27 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 22 | -6 | 12 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة