إعلان
إعلان

استراحة1-2انتهت1-3
توقع الفائز
تعادل
Cleveland Force SC0%0 أصوات
تعادل50%صوت 1
Akron City50%صوت 1
ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | |||
| 20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 9 | |||
| 26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |||
| 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 6 | |||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 3 |
إعلان
إعلان
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة

