
استراحة0-0انتهت0-6
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 26 | |||
| 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 13 | +31 | 25 | |||
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 14 | +20 | 24 | |||
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 | |||
| 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 19 | |||
| 20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | +1 | 18 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة