

Brooklyn
Brooklyn
- J. Servania (9')
- S. Stojanovic (32')
- M. Anderson (61')
انتهت
3
0
استراحة2-0انتهت3-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠Brooklyn
Brooklyn
الأحداث
تشارلستون باتري
تشارلستون باتري
J. Lee
90' + 3'سو نيشيكاوا
87' ترتيب دوري الولايات المتحدة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 26 | +26 | 61 | |||
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 35 | +21 | 53 | |||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 21 | +13 | 51 | |||
| 11 | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 | |||
| 12 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 63 | -29 | 21 | |||
| 13 | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 78 | -46 | 14 |
Championship Eastern Conference Playoff
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة