
استراحة2-0انتهت4-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 10 | |||
| 42 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 29 | -11 | 9 | |||
| 44 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 | |||
| 47 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 | 5 | |||
| 49 | 14 | 0 | 4 | 10 | 18 | 50 | -32 | 4 | |||
| 50 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 44 | -37 | 3 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة