
استراحة1-1انتهت1-1
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 | |||
| 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 | |||
| 33 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 22 | +7 | 16 | |||
| 46 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 | 7 | |||
| 47 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 | 5 | |||
| 49 | 14 | 0 | 4 | 10 | 18 | 50 | -32 | 4 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة