
استراحة1-2انتهت2-3
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 14 | +32 | 34 | |||
| 6 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 15 | +16 | 33 | |||
| 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 9 | +35 | 31 | |||
| 24 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 | |||
| 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 | |||
| 33 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 22 | +7 | 16 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة