
استراحة1-0انتهت1-1
توقع الفائز
29%١١47%١٨
24%٩نورث ايست يونايتد
نورث ايست يونايتد
الأحداث
بنغالورو
بنغالورو
مينو كوتش
87' C. Singh
52' Pramveer
43' ترتيب دوري السوبر الهندي
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 | |||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | |||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 | |||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
AFC Cup Qualification
Qualification to 1/4 finals
هبوط
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة