
توقع الفائز
20%١80%٤
0%٠كلوب اتلتيكو ميتر
كلوب اتلتيكو ميتر
الأحداث
كولون
كولون
R. Gonzalez
69' فاكوندو كاستيت
43' ترتيب دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 | 31 | +21 | 60 | |||
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | +18 | 60 | |||
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 26 | +4 | 51 | |||
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 | 41 | |||
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | -11 | 40 | |||
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 | 40 |
صعود
تصفيات الصعود
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة