
استراحة0-0انتهت0-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠كاتالر توياما
كاتالر توياما
الأحداث
هيتاشي توشيغي أوفا
هيتاشي توشيغي أوفا
S. Okamoto
90' ماسارو كاتو
89' Y. Sato
84' A. Simmons
74' Y. Takahashi
45' ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 19 | +13 | 31 | |||
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 18 | +13 | 31 | |||
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 26 | |||
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 18 | -3 | 19 | |||
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 | 15 | |||
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 15 |
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة