
انتهت2-2
توقع الفائز
تعادل
شارلوت إيغلز0%0 أصوات
تعادل0%0 أصوات
Asheville City SC0%0 أصوات
ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 9 | +35 | 31 | |||
| 8 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 8 | +16 | 29 | |||
| 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 13 | +17 | 28 | |||
| 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 19 | |||
| 24 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 | |||
| 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة

