
استراحة0-0انتهت1-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 19 | |||
| 24 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 | |||
| 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 | |||
| 44 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 35 | -23 | 8 | |||
| 46 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 | 7 | |||
| 47 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 35 | -20 | 5 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة