
انتهت4-4
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب دوري الولايات المتحدة الدرجة الرابعة
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 17 | +26 | 37 | |||
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 18 | +21 | 34 | |||
| 26 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 | |||
| 27 | 14 | 2 | 3 | 9 | 25 | 45 | -20 | 9 | |||
| 29 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 45 | -27 | 6 | |||
| 30 | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 2 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة