
استراحة0-1انتهت1-1
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠بيرنلي
بيرنلي
الأحداث
واتفورد
واتفورد
مايكل أوبافيمي
90' + 2'جواو بيدرو
85' اسماعيل كوني
71' ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 25 | -11 | 17 | |||
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 | |||
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 15 | |||
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |||
| 23 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 32 | -18 | 10 | |||
| 24 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 | 9 |
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة