إعلان
إعلان

استراحة0-0انتهت0-0
بلاوبليتز أكيتا
بلاوبليتز أكيتا
الأحداث
فوجيدا إم واي إف سي
فوجيدا إم واي إف سي
A. Chaves
81' T. Fujiyama
52' Y. Mori
45' + 2'ماساكازو يوشيوكا
33' ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 19 | |||
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 | |||
| 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 | |||
| 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 17 | |||
| 15 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 | |||
| 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 14 | -1 | 16 |
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
إعلان
إعلان
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة

