
استراحة1-2انتهت2-2
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب الدوري الياباني الدرجة الأولى
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 15 | |||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | |||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 6 | |||
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة