
استراحة1-0انتهت2-1
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠آبرواث
آبرواث
الأحداث
رايث روفرز
رايث روفرز
F. Marshall
87' لويس ستيفنسون
86' ترتيب الدوري الإسكتلندي الدرجة الأولى
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 | +8 | 25 | |||
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 | 25 | |||
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 | |||
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 | |||
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 17 | |||
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 | -9 | 13 |
صعود
تصفيات الصعود
تصفيات الهبوط
هبوط
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة