
استراحة4-0انتهت5-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠ترتيب الدوري الياباني الدرجة الأولى
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 21 | |||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | |||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 16 | |||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 10 | |||
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة