
إعلان
إعلان

نيكاكفيكفيسكيري
مسيرة الاحتراف نيكا كفيكفيسكيري
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | نايريجايهازا | 17 | 808 | 1 | 1 | |
الدوري المجري | 17 | 808 | 1 | 1 | ||
23/24 | ليك بوزنان | 22 | 873 | 2 | 1 | |
الدوري البولندي الممتاز | 22 | 873 | 2 | 1 | ||
22/23 | ليك بوزنان | 34 | 2040 | 2 | 2 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 359 | 0 | 0 | ||
الدوري البولندي الممتاز | 28 | 1681 | 2 | 2 | ||
21/22 | ليك بوزنان | 29 | 1203 | 1 | 2 | |
الدوري البولندي الممتاز | 29 | 1203 | 1 | 2 | ||
20/21 | ليك بوزنان | 12 | 611 | 0 | 0 | |
الدوري البولندي الممتاز | 12 | 611 | 0 | 0 | ||
16/17 | إف ك كابالا | 3 | 187 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 187 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | جورجيا | 0 | 0 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | جورجيا | 1 | 13 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
2023 | جورجيا | 6 | 351 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 6 | 351 | 0 | 0 | ||
22/23 | جورجيا | 6 | 463 | 1 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 6 | 463 | 1 | 0 | ||
21/22 | جورجيا | 5 | 257 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 257 | 0 | 0 | ||
20/21 | جورجيا | 6 | 380 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 6 | 380 | 0 | 0 | ||
2019 | جورجيا | 4 | 360 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
18/19 | جورجيا | 6 | 540 | 1 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الرابع | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
16/17 | جورجيا | 5 | 401 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 401 | 0 | 0 | ||
14/15 | جورجيا | 2 | 167 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 2 | 167 | 1 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان











