إعلان
إعلان

خوانكوينتراو
مسيرة الاحتراف خوان كوينتراو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ريفر بليت | 21 | 1108 | 3 | 1 | |
كوبا ليبرتادوريس | 4 | 202 | 1 | 0 | ||
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 13 | 714 | 2 | 1 | ||
كأس الأرجنتين | 4 | 192 | 0 | 0 | ||
2025 | أميركا دي كالي | 20 | 1609 | 4 | 3 | |
الدوري الكولومبي | 14 | 1075 | 3 | 3 | ||
كوبا سود أمريكانا | 6 | 534 | 1 | 0 | ||
2024 | راسينج كلوب | 30 | 1638 | 6 | 5 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 14 | 607 | 3 | 2 | ||
كوبا سود أمريكانا | 3 | 31 | 0 | 0 | ||
كأس رابطة المحترفين | 13 | 1000 | 3 | 3 | ||
2023 | راسينج كلوب | 13 | 848 | 2 | 4 | |
كأس رابطة المحترفين | 13 | 848 | 2 | 4 | ||
2023 | أتلتيكو جونيور | 6 | 540 | 0 | 1 | |
الدوري الكولومبي | 6 | 540 | 0 | 1 | ||
2022 | ريفر بليت | 29 | 1178 | 6 | 5 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 19 | 782 | 5 | 1 | ||
كأس رابطة المحترفين | 10 | 396 | 1 | 4 | ||
2021 | شينزين روبي | 21 | 1283 | 7 | 1 | |
دوري السوبر الصيني | 21 | 1283 | 7 | 1 | ||
19/20 | ريفر بليت | 12 | 393 | 1 | 1 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 12 | 393 | 1 | 1 | ||
18/19 | ريفر بليت | 16 | 1053 | 1 | 6 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 16 | 1053 | 1 | 6 | ||
2018 | ريفر بليت | 8 | 405 | 0 | 2 | |
كوبا ليبرتادوريس | 8 | 405 | 0 | 2 | ||
17/18 | ريفر بليت | 13 | 647 | 2 | 1 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 13 | 647 | 2 | 1 | ||
15/16 | رين | 12 | 813 | 2 | 1 | |
الدوري الفرنسي | 12 | 813 | 2 | 1 | ||
14/15 | بورتو | 25 | 959 | 1 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 168 | 1 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 20 | 791 | 0 | 2 | ||
13/14 | بورتو | 25 | 831 | 0 | 4 | |
دوري أبطال أوروبا | 3 | 46 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 22 | 785 | 0 | 4 | ||
12/13 | بيسكارا | 17 | 1020 | 1 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 17 | 1020 | 1 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | كولومبيا | 3 | 49 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 3 | 49 | 0 | 0 | ||
23/25 | كولومبيا | 6 | 181 | 2 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 6 | 181 | 2 | 2 | ||
20/22 | كولومبيا | 7 | 329 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 7 | 329 | 0 | 0 | ||
2018 | كولومبيا | 4 | 307 | 2 | 1 | |
كأس العالم | 4 | 307 | 2 | 1 | ||
2014 | كولومبيا | 3 | 95 | 0 | 1 | |
كأس العالم | 3 | 95 | 0 | 1 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان




















