
إعلان
إعلان

البرازيل
ترتيب البرازيل
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | +13 | 35 | ||||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | 30 | ||||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 30 | ||||
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 | 24 | ||||
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | +4 | 23 | ||||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 23 | ||||
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | ||||
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 | 21 | ||||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | ||||
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 | 21 | ||||
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 20 | ||||
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | ||||
| 13 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 | ||||
| 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 | ||||
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | ||||
| 16 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | ||||
| 17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | ||||
| 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | ||||
| 19 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 | ||||
| 20 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 9 |
كوبا ليبرتادوريس
تصفيات كوبا ليبرتادوريس
كوبا سودا أمريكانا
هبوط
إعلان
إعلان



















