
ترتيب الدول من حيث تحقيق الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد اليوم الخامس
KOOORA
27 يونيو 200520:00

| الترتيب | البلد | الذهب | الفضة | البرونز | المجموع |
الترتيب بالمجموع | ||||||||
| رجال | سيدات | المجموع | رجال | سيدات | المجموع | رجال | سيدات | المجموع | رجال | سيدات | المجموع | |||
| 1 | إيطاليا | 15 | 17 | 32 | 15 | 8 | 23 | 17 | 13 | 30 | 47 | 38 | 85 | 1 |
| 2 | فرنسا | 13 | 18 | 31 | 10 | 10 | 20 | 15 | 9 | 24 | 38 | 37 | 75 | 3 |
| 3 | إسبانيا | 10 | 6 | 16 | 15 | 19 | 34 | 14 | 15 | 29 | 39 | 40 | 79 | 2 |
| 4 | تركيا | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 4 | 15 | 26 | 11 | 37 | 4 |
| 5 | مصر | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 16 | 5 | 21 | 6 |
| 6 | تونس | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 17 | 7 |
| 7 | سلوفينيا | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 17 | 7 |
| 8 | الجزائر | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 9 |
| 9 | اليونان | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 11 | 16 | 15 | 12 | 27 | 5 |
| 10 | صربيا | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 |
| 11 | كرواتيا | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 |
| 12 | البوسنة والهرسك | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 13 | سوريا | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| 14 | ألبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 15 | قبرص | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 16 | سان مارينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 17 | مالطا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| المجموع | 73 | 54 | 127 | 73 | 54 | 127 | 92 | 64 | 156 | 238 | 172 | 410 | -- | |



