إعلان
إعلان

الدوري الإسكتلندي الممتاز ترتيب
أحدث موسم
ترتيب الدوري الإسكتلندي الممتاز
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | +21 | 41 | ||||
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 16 | +17 | 38 | ||||
| 3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 15 | +10 | 32 | ||||
| 4 | 19 | 7 | 9 | 3 | 26 | 16 | +10 | 30 | ||||
| 5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 28 | ||||
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 | ||||
| 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 | ||||
| 8 | 19 | 4 | 10 | 5 | 25 | 28 | -3 | 22 | ||||
| 9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 | 18 | ||||
| 10 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 16 | ||||
| 11 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 33 | -16 | 13 | ||||
| 12 | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 36 | -17 | 9 |
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
إعلان
إعلان
إعلان











